<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Crisis Economica</title>
	<atom:link href="http://lacrisiseconomica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacrisiseconomica.net</link>
	<description>Resumen de las noticias de la crisis financiera en un vistazo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>China defiende sus políticas económicas; niega minar recuperación</title>
		<link>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/</link>
		<comments>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisiseconomica.net/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de China prometió el domingo permanecer alerta a cualquiera nueva señal de crisis económica, mientras defendió enérgicamente sus políticas monetaria, comercial y exterior como medidas más asertivas para ayudar a la recuperación económica mundial, negando que la esté minando.
vía  Publimetro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publimetro.cl/nota/noticias/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/Etzjcn!UJ503rpynXfL7bfKvx6uJg/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.publimetro.cl/nota/noticias/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/Etzjcn_UJ503rpynXfL7bfKvx6uJg/?referer=');"><img class="alignright" src="http://lacrisiseconomica.net/wp-content/uploads/2010/03/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf4yu5ejkev5i40v79lvsdvpny8m3ilol.jpe" alt="" width="134" height="101" /></a>El gobierno de China prometió el domingo permanecer alerta a cualquiera nueva señal de crisis económica, mientras defendió enérgicamente sus políticas monetaria, comercial y exterior como medidas más asertivas para ayudar a la recuperación económica mundial, negando que la esté minando.</p>
<p>vía <a href="http://www.publimetro.cl/nota/noticias/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/Etzjcn!UJ503rpynXfL7bfKvx6uJg/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.publimetro.cl/nota/noticias/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/Etzjcn_UJ503rpynXfL7bfKvx6uJg/?referer=');"> Publimetro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/china-defiende-sus-politicas-economicas-niega-minar-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo de la crisis</title>
		<link>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/aprendiendo-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/aprendiendo-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisiseconomica.net/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica actual plantea cuestiones relevantes que podrían convertirse en lecciones. Sin mencionar todas, parto de admitir que muchas de las están aflorando no debieran ser desdeñadas sin análisis sólidos. Algunas parecerían ir en contra de la ortodoxia dominante. No es el caso. Están planteadas en un reciente trabajo elaborado por expertos del Fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis económica actual plantea cuestiones relevantes que podrían convertirse en lecciones. Sin mencionar todas, parto de admitir que muchas de las están aflorando no debieran ser desdeñadas sin análisis sólidos. Algunas parecerían ir en contra de la ortodoxia dominante. No es el caso. Están planteadas en un reciente trabajo elaborado por expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Aprendiendo/crisis/elpepuespvas/20100314elpvas_4/Tes" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Aprendiendo/crisis/elpepuespvas/20100314elpvas_4/Tes?referer=');">ELPAÍS.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/14/aprendiendo-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España e Irlanda son los países más afectados por la crisis, según la OCDE</title>
		<link>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/11/espana-e-irlanda-son-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-segun-la-ocde/</link>
		<comments>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/11/espana-e-irlanda-son-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-segun-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisiseconomica.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[España será, junto con Irlanda, el país desarrollado más afectado por la crisis económica, según el último informe de coyuntura hecho público ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio augura una caída a largo plazo de 10,6 puntos del PIB, debido a la pérdida masiva de empleo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España será, junto con Irlanda, el país desarrollado más afectado por la crisis económica, según el último informe de coyuntura hecho público ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio augura una caída a largo plazo de 10,6 puntos del PIB, debido a la pérdida masiva de empleo que va a invertir los flujos de llegadas de inmigrantes. De este modo, el retroceso del PIB en España casi triplicará la media prevista para los países de la OCDE (-3,1%).</p>
<p>vía <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/Espana-Irlanda-paises-afectados-crisis-OCDE/20100311cdscdieco_11/cdseco/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cincodias.com/articulo/economia/Espana-Irlanda-paises-afectados-crisis-OCDE/20100311cdscdieco_11/cdseco/?referer=');">Cincodias.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/11/espana-e-irlanda-son-los-paises-mas-afectados-por-la-crisis-segun-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salgado reconoce que fue un error suprimir el Impuesto de Patrimonio</title>
		<link>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/salgado-reconoce-que-fue-un-error-suprimir-el-impuesto-de-patrimonio/</link>
		<comments>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/salgado-reconoce-que-fue-un-error-suprimir-el-impuesto-de-patrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisiseconomica.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado hoy que si hubiesen sido conscientes de la gravedad de la crisis que se avecinaba y su impacto en los ingresos públicos, no hubieran suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que supuso que las arcas del Estado dejaran de ingresar unos 1.800 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado hoy que si hubiesen sido conscientes de la gravedad de la crisis que se avecinaba y su impacto en los ingresos públicos, no hubieran suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que supuso que las arcas del Estado dejaran de ingresar unos 1.800 millones de euros al año. Durante una entrevista en Onda Cero, la ministra ha reconocido que la medida, tomada en abril de 2008 con carácter retroactivo al 1 de enero aunque anunciada por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la campaña electoral un año antes, quizás no fue correcta en la medida en que ahora el Ejecutivo ha subido los impuestos y aplicado fuertes recortes del gasto para reconducir el déficit público.</p>
<p>vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Salgado/reconoce/fue/error/suprimir/Impuesto/Patrimonio/elpepueco/20100309elpepueco_2/Tes" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/economia/Salgado/reconoce/fue/error/suprimir/Impuesto/Patrimonio/elpepueco/20100309elpepueco_2/Tes?referer=');">ELPAÍS.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/salgado-reconoce-que-fue-un-error-suprimir-el-impuesto-de-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campo absorbe 70.000 obreros de sectores en crisis</title>
		<link>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/el-campo-absorbe-70-000-obreros-de-sectores-en-crisis/</link>
		<comments>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/el-campo-absorbe-70-000-obreros-de-sectores-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacrisiseconomica.net/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[El campo atraviesa una de sus peores crisis, acentuada en los últimos meses más si cabe por los efectos del largo temporal que azota a la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales constatan lo que ya se presumía: que en épocas de vacas flacas la agricultura resiste mejor la crisis y se convierte en refugio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El campo atraviesa una de sus peores crisis, acentuada en los últimos meses más si cabe por los efectos del largo temporal que azota a la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales constatan lo que ya se presumía: que en épocas de vacas flacas la agricultura resiste mejor la crisis y se convierte en refugio de los trabajadores que han perdido su empleo en los sectores productivos más castigados, especialmente el de la construcción. En el último año y medio, el número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se ha incrementado en 70.000 en toda Andalucía hasta alcanzar la cifra de 510.983, lo que supone el 60% del total nacional. Los sindicatos estiman que esta tendencia se mantendrá al menos hasta el segundo semestre de este año.</p>
<p>vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/andalucia/campo/absorbe/70000/obreros/sectores/crisis/elpepuespand/20100309elpand_9/Tes" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/andalucia/campo/absorbe/70000/obreros/sectores/crisis/elpepuespand/20100309elpand_9/Tes?referer=');">ELPAÍS.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacrisiseconomica.net/2010/03/09/el-campo-absorbe-70-000-obreros-de-sectores-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hosting24.com/?referer=');"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
